推薦產品
            
             
                            產品介紹
精 度: 參見性能參數 (不包括量化偏差)
分辨率: 0.001mm 或 .0001"/0.001mm
平面度: 0.6μm
平行度: 測量范圍小于375mm 型為5μm
測量范圍小于475mm 型為6μm
測量范圍大于500mm 型為7μm
測量面: 硬質合金
顯 示: 液晶顯示
電 池: SR44 (2 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 1.8 年
警告: 低電壓、計算錯誤
日本三豐數顯千分尺選件:
937387: SPC 電纜(1m)
965013: SPC 電纜(2m)
|  |  | |
|  |  |  | 
| 公制型 | 帶有棘輪鎖定裝置 |  | 
| 測量范圍 |  貨號 |  精度 | 
| 300 - 325mm |  293-571 |  ±6μm | 
| 325 - 350mm |  293-572 |  ±6μm | 
| 350 - 375mm |  293-573 |  ±6μm | 
| 375 - 400mm |  293-574 |  ±7μm | 
| 400 - 425mm |  293-575 |  ±7μm | 
| 425 - 450mm |  293-576 |  ±7μm | 
| 450 - 475mm |  293-577 |  ±8μm | 
| 475 - 500mm |  293-578 |  ±8μm | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 帶有棘輪鎖定裝置 |  | |
| 測量范圍 |  貨號 |  精度 | 
| 12" - 13" |  293-771 |  ±.0003" | 
| 13" - 14" |  293-772 |  ±.0003" | 
| 14" - 15" |  293-773 |  ±.0003" | 
| 15" - 16" |  293-774 |  ±.00035" | 
| 16" - 17" |  293-775 |  ±.00035" | 
| 17" - 18" |  293-776 |  ±.00035" | 
| 18" - 19" |  293-777 |  ±.0004" | 
| 19" - 20" |  293-778 |  ±.0004" | 
- 上一篇:100 級潔凈工作臺價格
- 下一篇:573系列三豐游標型薄片卡尺價格

 
 


 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話
