你的位置:首頁 > 產品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI轉矩量儀2TM400CN(-S),東日轉矩量儀2TM400CN(-S),2TM400
產品詳細頁
                            TOHNICHI轉矩量儀2TM400CN(-S),東日轉矩量儀2TM400CN(-S),2TM400
簡要描述:上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,TME指針轉矩量儀5TM1MN,5TM1.5MN,5TM2.5MN,5TM5MN,5TM7.5MN,4TM10MN(-S),4TM15MN(-S),4TM25MN(-S),4TM50MN(-S),4TM75MN(-S),3TM10CN(-S),3TM15CN(-S),3TM25CN(-S),3TM50CN(-S),3TM75CN
產品型號:2TM400CN(-S)
廠商性質:代理商
更新時間:2015-08-05
訪  問  量:1791
產品介紹
上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,TME指針轉矩量儀5TM1MN,5TM1.5MN,5TM2.5MN,5TM5MN,5TM7.5MN,4TM10MN(-S),4TM15MN(-S),4TM25MN(-S),4TM50MN(-S),4TM75MN(-S),3TM10CN(-S),3TM15CN(-S),3TM25CN(-S),3TM50CN(-S),3TM75CN(-S),2TM100CN(-S),2TM150CN(-S),2TM200CN(-S),2TM300CN(-S),2TM400CN(-S),2TM500CN(-S),2TM600CN(-S),2TM700CN(-S)
指針式瓶蓋扭力測試儀
產品描述:日本TOHNICHI東日TME系列瓶蓋扭力測試儀,數字顯示式轉矩量儀用于檢測容器端蓋緊固與松開轉矩,強度等.
可以檢定扭力螺絲批;
儲藏50組數據;
TME用檢定裝置另購;
東日扭力測試儀、瓶蓋扭力測試儀的技術參數:
型式  | 扭力調整范圍  | 檢查  | 尺寸mm  | 重量約kg  | 參考(公制)  | ||||
zui小-zui小  | 1位數  | 全  | 全  | 全  | 舊型式  | 扭力  | |||
5TM1MN  | mN.m  | mN.m  | φ6-  | 122  | 76.5  | 59  | 0.3  | 5-OT10  | gf.cm  | 
5TM1.5MN  | 0.2-1.5  | 5-OT15  | 2-15  | ||||||
5TM2.5MN  | 0.5-2.5  | 0.1  | 5-OT25  | 5-25  | |||||
5TM5MN  | 1-5  | 0.2  | 5-OT50  | 10-50  | |||||
5TM7.5MN  | 1-7.5  | 5OT75  | 10-75  | ||||||
4TM10MN(-S)  | 1-10  | 0.2  | φ14-  | 252  | 158  | 105  | 3  | 4-TM100  | gf.cm  | 
4TM15MN(-S)  | 1.5-50  | 0.5  | 4-TM150  | 15-150  | |||||
4TM25MN(-S)  | 2.5-25  | 4-TM250  | 25-250  | ||||||
4TM50MN(-S)  | 5-50  | 1  | 4-TM500  | 50-500  | |||||
4TM75MN(-S)  | 8-75  | 2  | 4-TM750  | 80-750  | |||||
3TM10CN(-S)  | 1-10  | 0.2  | φ14-  | 252  | 158  | 105  | 3  | 3-TM1  | 0.1-1  | 
3TM15CN(-S)  | 1.5-15  | 0.5  | 3-TM1.5  | 0.15-1.5  | |||||
3TM25CN(-S)  | 2.5-25  | 3-TM2.5  | 0.25-2.5  | ||||||
3TM50CN(-S)  | 5-50  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3-TM5  | 0.5-5  | 
3TM75CN(-S)  | 8-75  | 2  | 3-TM7.5  | 0.8-7.5  | |||||
2TM100CN(-S)  | cN.m  | 
  | φ18-  | 331  | 223  | 133  | 10.5  | 2-TM10  | gf.cm  | 
2TM150CN(-S)  | 20-150  | 2  | 2-TM15  | 2-15  | |||||
2TM200CN(-S)  | 30-200  | 
  | 2-TM20  | 3-20  | |||||
2TM300CN(-S)  | 30-300  | 5  | 2-TM30  | 3-30  | |||||
2TM400CN(-S)  | 40-400  | 2-TM40  | 4-40  | ||||||
2TM500CN(-S)  | 50-500  | 10  | 2-TM50  | 5-50  | |||||
2TM600CN(-S)  | 60-600  | 2-TM60  | 6-60  | ||||||
2TM700CN(-S)  | 80-750  | 2-TM75  | 8-75  | ||||||
 


在線交流
