推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 扭力工具 > 扭力扳手 >CSP1.5N4×8D,CSP3N4×8D,CSP6N4×8D,CSP12N4×8D,CSP25N3
產(chǎn)品詳細頁 
                            CSP1.5N4×8D,CSP3N4×8D,CSP6N4×8D,CSP12N4×8D,CSP25N3
簡要描述:產(chǎn)品型號:CSP1.5N4×8D,CSP3N4×8D,CSP6N4×8D,CSP12N4×8D,CSP25N3×10D,CSP50N3×12D,CSP50N3×15D,CSP100N3×15D,CSP140N3×15D,CSP200N3×19D,CSP280N3×22D,CSP420N×22D
 產(chǎn)品型號:TOHNICHI扭力扳手 產(chǎn)品型號:TOHNICHI扭力扳手
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時間:2017-08-28 更新時間:2017-08-28
 訪  問  量:2355 訪  問  量:2355
產(chǎn)品介紹
| 形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長mm | 尺寸方頭 | 重量約kg | 扭力調(diào)整范圍 | 
| zui小-zui大N.m | zui小-zui大kgf.cm | ||||
| CSP1.5N4×8D | 0.3-1.5 | 130 | 8D | 0.13 | 3-15 | 
| CSP3N4×8D | 0.6-3 | 130 | 8D | 0.13 | 10-30 | 
| CSP6N4×8D | 1-6 | 165 | 8D | 0.16 | 20-60 | 
| CSP12N4×8D | 2-12 | 165 | 8D | 0.16 | 40-120 | 
| CSP25N3×10D | 5-25 | 190 | 10D | 0.15 | 50-225 | 
| CSP50N3×12D | 10-50 | 215 | 12D | 0.3 | 100-500 | 
| CSP50N3×15D | 10-50 | 220 | 15D | 0.3 | 100-500 | 
| CSP100N3×15D | 20-100 | 290 | 15D | 0.45 | 200-1000 | 
| CSP140N3×15D | 30-140 | 350 | 15D | 0.55 | 300-1400 | 
| CSP200N3×19D | 40-200 | 425 | 19D | 1 | 400-2000 | 
| CSP280N3×22D | 40-280 | 620 | 22D | 1.4 | 4-28 | 
| CSP420N×22D | 60-420 | 920 | 22D | 2.7 | 6-42 | 

 
 

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話
