推薦產品
            
             
                            產品介紹
技術指標
  
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) | 
| 交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) | 
| 直流電流 | 200mA/200mA/10A | ±(1%+2) | 
| 電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) | 
| 特殊功能 |  |  | 
| 電池測試 | 1.5V/9V/12V | ±(2.5%+2) | 
| 二極管測試 |  | √ | 
| 電池不足提示 |  | √ | 
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ | 
| 數據保持 |  | √ | 
| 背光 |  | √ | 
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| 顯示器尺寸 | 48×16mm | √ | 
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ | 
一般特征
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | 
| 機身重量 | 156g | 
| 機身尺寸 | 130×73.5×35mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* | 
| 標準內包裝 | 彩盒 | 
| 標準包裝數量 | 60臺 | 
| 外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm | 
| 標準包裝箱毛重 | 18kg | 
- 下一篇:2015/7X-PEAK放大鏡

 
 


 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話
