推薦產品
            
             
                            產品介紹
日本三豐游標卡尺技術參數:
精度: ±0.05mm (測量范圍小于等于 200mm 型號)
±0.08mm (測量范圍小于等于 300mm 型號)
±0.10mm (測量范圍小于等于 600mm 型號)
±0.15mm (測量范圍小于等于 1000mm 型號)
高精度型:
±0.03mm (測量范圍小于等于 200mm 型號)
±0.04mm (測量范圍小于等于 300mm 型號)
分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")
高精度型:0.02mm 或 0.02mm (.001")
| 公制型 |  |  |  |  | 
| 測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) | ||
| 0 - 150mm | 530-102 | Ф1.9mm 桿 | —  | — | 
| 0 - 150mm  | 530-101  | 薄片 | —  | — | 
| 0 - 150mm  | 530-320  | 薄片 | —  | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | 
| 0 - 150mm  | 530-335 | 薄片  | —  | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪 | 
| 0 - 150mm  | 530-319  | 薄片 | — | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 | 
| 0 - 150mm  | 530-122*  | 薄片 | —  | 高精度型: ±0.03mm | 
| 0 - 200mm  | 530-108 | 薄片 | —  | — | 
| 0 - 200mm | 530-321  | 薄片 | —  | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | 
| 0 - 200mm  | 530-123* | 薄片 | —  | 高精度型: ±0.03mm | 
| 0 - 300mm  | 530-109 | 薄片 | — | — | 
| 0 - 300mm  | 530-322  | 薄片 | — | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | 
| 0 - 300mm | 530-124*  | 薄片 | — | 高精度型: ±0.04mm | 
| 0 - 600mm  | 530-501 | —  | — | — | 
| 0 - 1000mm | 530-502 | — | — | — | 
| * 分度值: 0.02mm |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 公制/英制型  | 帶有公制/英制雙刻度 |  |  | |
| 測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) | ||
| 0 - 150mm | 530-104  | 薄片 | 1/128" | — | 
| 0 - 150mm  | 530-316  | 薄片 | 1/128"  | — | 
| 0 - 150mm | 530-125  | 薄片 | 1/128"  | 滑塊下帶有鎖緊螺釘 | 
| 0 - 150mm | 530-312*  | 薄片 | .001"  | 高精度型: ±0.03mm | 
| 0 - 200mm | 530-114  | 薄片 | 1/128"  | — | 
| 0 - 200mm  | 530-118*  | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.03mm | 
| 0 - 300mm  | 530-115  | 薄片 | 1/128" | — | 
| 0 - 300mm  | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型: ±0.04mm | 
| * 分度值: 0.02mm |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 英制型  | 帶有英制/英制雙刻度 |  |  | |
| 測量范圍 | 貨號 | 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它) | ||
| 0 - 6" | 530-105 | 薄片 | 1/128" | — | 
| 0 - 6" | 530-314 | 薄片 | 1/128" | 用于外徑測量的硬質合金頭量爪 | 
| 0 - 8"  | 530-116 | 薄片 | 1/128"  | — | 

 
 


 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話
